農機安全監理業務平臺
1.1 總體介紹
此軟件平臺嚴格依據以下文件及標準進行設計開發:
兩個規定:《拖拉機聯合收割機登記規定》、《拖拉機聯合收割機駕駛證申請和使用規定》。兩個規范:《拖拉機和聯合收割機登記業務工作規范》、《拖拉機和聯合收割機駕駛證業務工作規范》。相關標準:《中華人民共和國拖拉機和聯合收割機行駛證件》、《中華人民共和國拖拉機和聯合收割機駕駛證件》、《農業機械出廠合格證 拖拉機和聯合收割(獲)機》、《拖拉機聯合收割機登記證書》、《拖拉機聯合收割機檢驗合格標志》。





地圖中綠色標示省份,是目前已經安裝使用科大軟件平臺的省份。
1.2 基本配置
此配置包含10個模塊:農機監理統一門戶、農業機械業務審批、農機駕駛人業務審批、查詢統計、系統設置、身份證讀卡器應用、高拍儀器設備應用、電子簽名設備軟件、辦公OA、人員隊伍。
序號 | 模塊名稱 | 功能描述 |
1 | 農機監理統一門戶 | 實現省、市、縣三級用戶管理、崗位管理、權限管理。 |
2 | 農業機械 業務審批 | 按照部、省拖拉機和聯合收割機業務管理規范進行標準化研發,實現注冊登記、變更登記、檔案轉入、轉移登記-轄區內、轉移登記-轄區外、抵押登記、注銷抵押登記、注銷、臨時號牌、年檢、補換領牌證、檔案更正、封存檔案、封存解封等業務功能。 |
3 | 農機駕駛人 業務審批 | 按照部、省拖拉機和聯合收割機駕駛人業務管理規范進行標準化研發,實現初次申領、增駕、換證、補領駕駛證、記載事項更正、檔案轉出、檔案轉入、注銷、恢復駕駛資格、違法記分等業務功能。 |
4 | 查詢統計 | 拖拉機主庫、注銷庫綜合查詢;收割機主庫、注銷庫綜合查詢;駕駛人主庫、注銷庫綜合查詢;業務統計等功能。 |
5 | 系統設置 | 地區結構設置;常用數據管理;帳號管理等功能。 |
6 | 身份證讀 卡器應用 | 采集身份證信息(姓名、性別、身份證號、照片等)自動讀入農機注冊登記、駕駛證初次申領、業務查詢、考試系統等有關模塊,避免了人工錄入的繁瑣,同時確保信息的精準。 |
7 | 高拍儀器 設備應用 | 采集合格證、發票等各種紙質材料自動讀入農機注冊登記、駕駛證初次申領等有關模塊,同時確保信息的精準和完整。 |
8 | 電子簽名 設備軟件 | 采集申請人簽名自動讀入系統,實現電子簽名認證。 |
9 | 辦公OA | 公告管理;信息收發;交流論壇。 |
10 | 人員隊伍 | 人員信息檔案管理;工作證件申辦、審驗、變更、注銷等功能管理。 |


13 擴展配置
此配置包含7個模塊:廠牌型號管理模塊、牌證物資模塊、在線理論考試模塊、監理報表統計模塊、農機監理移動辦公、舊數據導入功能、公安交管信息交換。
序號 | 模塊名稱 | 功能描述 |
1 | 廠牌型號 管理模塊 | 生產企業信息登記管理;廠牌型號信息報批等功能管理。 |
2 | 牌證物資 模塊 | 生產企業信息登記管理;牌證物資申領、報批、生產、發貨、收貨、入庫、查詢、統計等功能管理。 |
3 | 在線理論 考試模塊 | 試題管理;試卷配置;考生管理;成績管理;模擬考試;在線考試等功能。 |
4 | 監理報表 統計模塊 | 農業機械管理情況月報表;農機事故統計月報表;監理執法及安全檢查情況表;農機隱患排查治理情況統計表;農業機械及駕駛(操作)人員登記情況表;監理機構人員情況匯總表;監理技術裝備情況匯總表等,實現層級報送及自動匯總統計分析等功能。 |
5 | 農機監理 移動辦公 | 基于智能手機實現農機監管移動執法、信息查詢、信息推送、網上辦理、大數據應用服務等功能管理。 |
6 | 舊數據 導入功能 | 將原農機監理信息系統基礎數據進行自動導入,實現新老系統平穩升級。 |
7 | 公安交管 信息交換 | 農機及駕駛人信息查詢公安交管賬號及權限分配管理;公安交管農機違章與事故信息數據交換管理。 |
另:根據每省要求,可定制開發農機執法、農機事故報送分析、純農機具、物聯模塊、政務大廳聯網等功能



